楼盘名称 | |
楼盘价格 |
12500
元/平米
|
综合评价 | 综合分:71.38网友综合楼盘评分(41人参加)
|
价格走势 |
区域 | |
项目地址 | 科学大道西三环西800米(解放军信息工程大学东) |
装修状况 | 住宅:毛坯 |
建筑类型 | 板楼 |
物业类型 | 普通住宅 |
物业费 | 一期住宅物业费2.5元/㎡/月,商业: 5元/㎡/月 二期物业费预计2.8元/㎡/月 三期物业费2. |
容积率 | 4.5 |
绿化率 | 30.01% |
开盘时间 | 未知 |
交房时间 | 2023-12- |
交通路线 | |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 其他:等。 |
开发商 | 河南晟和祥实业有限公司 |
物业公司 | 郑州福谦物业管理有限公司,万科物业发展有限公司,万科物业睿服务体系 |